Belegungskalender
Belegung prüfen, unverbindlich anfragen und alle Preisinfos auf einen Blick.
frei
belegt
heute
Preise
| Zeitraum | Preis pro Nacht (€) | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|
| 28.03. – 22.05. | 420 € | 7 Nächte |
| 23.05. – 05.06. | 470 € | 7 Nächte |
| 06.06. – 19.06. | 530 € | 7 Nächte |
| 20.06. – 03.07. | 570 € | 7 Nächte |
| 04.07. – 21.08. | 640 € | 7 Nächte |
| 22.08. – 04.09. | 620 € | 7 Nächte |
| 05.09. – 12.09. | 570 € | 7 Nächte |
| 13.09. – 02.10. | 470 € | 7 Nächte |
| 03.10. – 31.10. | 450 € | 7 Nächte |
| 01.11. – 30.11. | 420 € | 7 Nächte |
Bei Buchung von 14 Tagen gewähren wir Ihnen einen Rabatt von 10%. Bei Buchung von 21 Tagen gewähren wir Ihnen einen Rabatt von 15%.
Reservierungsanfrage
Unverbindlich anfragen – wir senden Ihnen nach Prüfung eine Bestätigung inkl. Preis & Zahlungsmodalitäten.